Облачные серверы Timeweb Cloud: все тарифы и цены
Облачный сервер в Timeweb Cloud стоит от 1 380 ₽ в месяц: тариф MSK 15 с 1 ядром 3,3 ГГц, 1 ГБ памяти и 15 ГБ NVMe в Москве, публичный IPv4 уже в цене. Мы сняли 88 готовых тарифов в 7 локациях и 7 линейках, цены проверены 1 ноября 2026
Переход партнёрский: если вы оформите услугу, мы получим вознаграждение. Цена для вас при этом не меняется
Облачные серверы (VPS) в Timeweb Cloud: как это устроено
Облачный сервер у Timeweb Cloud это виртуальная машина на KVM с NVMe-диском, которую оплачивают по часам: месячная цена делится на часы, списание идёт раз в час и прекращается, когда сервер удалён. Для старта достаточно пополнить баланс на 500 ₽, трафик безлимитный и бесплатный.
Тарифы собраны в линейки. Premium 3.3 ГГц есть во всех локациях и закрывает типовые задачи. Ultra 3.3 ГГц работает только в Москве на AMD EPYC 9554 и памяти DDR5. High CPU с частотой 5 и 5,5 ГГц нужен там, где важна скорость одного ядра. Dedicated CPU дают выделенные ядра, которые не делятся с соседями.
- Почасовая оплата, минимальный платёж 500 ₽
- Трафик бесплатный и безлимитный
- Публичный IPv4 включён в цену строки, без него тариф дешевле на 200 ₽
- IPv6 бесплатно в Москве и Санкт-Петербурге
- Повысить тариф можно, понизить фиксированный нельзя
- Бесплатный перенос проекта силами поддержки
- Сайты и интернет-магазины на российской аудитории
- 1С и Битрикс, где нужны документы для юрлица
- Telegram-боты и n8n
- Тестовые стенды, которые живут несколько дней
Все тарифы по локациям и линейкам
Цена в месяц с публичным IPv4, как на сайте провайдера. Таблица снята с timeweb.cloud/services/cloud-servers 01.11.2026
Москва · Premium 3.3 ГГц от 1 380 ₽, 8 тарифов
| Тариф | Ядра | Память | NVMe | Канал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| MSK 15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | 1 Гбит/с | 1 380 ₽ |
| MSK 30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | 1 Гбит/с | 2 140 ₽ |
| MSK 40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | 1 Гбит/с | 2 800 ₽ |
| MSK 50 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | 1 Гбит/с | 3 840 ₽ |
| MSK 80 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | 1 Гбит/с | 7 000 ₽ |
| MSK 100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | 1 Гбит/с | 10 760 ₽ |
| MSK 160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | 1 Гбит/с | 13 800 ₽ |
| MSK 260 | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ | 1 Гбит/с | 16 200 ₽ |
Москва · Ultra 3.3 ГГц от 1 920 ₽, 7 тарифов
| Тариф | Ядра | Память | NVMe | Канал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| MSK Ultra 15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | 1 Гбит/с | 1 920 ₽ |
| MSK Ultra 30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | 1 Гбит/с | 3 000 ₽ |
| MSK Ultra 40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | 1 Гбит/с | 3 960 ₽ |
| MSK Ultra 50 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | 1 Гбит/с | 5 480 ₽ |
| MSK Ultra 80 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | 1 Гбит/с | 10 120 ₽ |
| MSK Ultra 100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | 1 Гбит/с | 15 720 ₽ |
| MSK Ultra 160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | 1 Гбит/с | 20 040 ₽ |
Москва · High CPU 5.5 ГГц от 2 450 ₽, 8 тарифов
| Тариф | Ядра | Память | NVMe | Канал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| High MSK 1/1/15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | 1 Гбит/с | 2 450 ₽ |
| High MSK 1/2/30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | 1 Гбит/с | 3 500 ₽ |
| High MSK 2/2/40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | 1 Гбит/с | 5 000 ₽ |
| High MSK 2/4/50 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | 1 Гбит/с | 6 500 ₽ |
| High MSK 4/8/100 | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ | 1 Гбит/с | 12 800 ₽ |
| High MSK 8/12/100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | 1 Гбит/с | 20 000 ₽ |
| High MSK 8/16/160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | 1 Гбит/с | 24 200 ₽ |
| High MSK 8/16/260 | 8 | 16 ГБ | 260 ГБ | 1 Гбит/с | 27 200 ₽ |
Москва · Dedicated CPU 3.3 ГГц от 4 800 ₽, 5 тарифов
| Тариф | Ядра | Память | NVMe | Канал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Dedic CPU-50 MSK | 1 | 4 ГБ | 50 ГБ | 1 Гбит/с | 4 800 ₽ |
| Dedic CPU-80 MSK | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ | 1 Гбит/с | 8 920 ₽ |
| Dedic CPU-100 MSK | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ | 1 Гбит/с | 16 200 ₽ |
| Dedic CPU-120 MSK | 8 | 32 ГБ | 120 ГБ | 1 Гбит/с | 30 280 ₽ |
| Dedic CPU-140 MSK | 16 | 64 ГБ | 140 ГБ | 1 Гбит/с | 57 960 ₽ |
Москва · Dedicated High CPU от 5 400 ₽, 6 тарифов
| Тариф | Ядра | Память | NVMe | Канал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Dedic High-20 | 1 | 4 ГБ | 20 ГБ | 200 Мбит/с | 5 400 ₽ |
| Dedic High-40 | 2 | 8 ГБ | 40 ГБ | 200 Мбит/с | 10 600 ₽ |
| Dedic High-60 | 4 | 16 ГБ | 60 ГБ | 200 Мбит/с | 20 400 ₽ |
| Dedic High-100 | 8 | 32 ГБ | 100 ГБ | 200 Мбит/с | 40 000 ₽ |
| Dedic High-120 | 16 | 64 ГБ | 120 ГБ | 200 Мбит/с | 77 400 ₽ |
| Dedic High-160 | 28 | 112 ГБ | 160 ГБ | 200 Мбит/с | 133 800 ₽ |
Санкт-Петербург · Premium 3.3 ГГц от 1 380 ₽, 7 тарифов
| Тариф | Ядра | Память | NVMe | Канал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloud-15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | 1 Гбит/с | 1 380 ₽ |
| Cloud-30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | 1 Гбит/с | 2 140 ₽ |
| Cloud-40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | 1 Гбит/с | 2 800 ₽ |
| Cloud-50 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | 1 Гбит/с | 3 840 ₽ |
| Cloud-80 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | 1 Гбит/с | 7 000 ₽ |
| Cloud-100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | 1 Гбит/с | 10 760 ₽ |
| Cloud-160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | 1 Гбит/с | 13 800 ₽ |
Санкт-Петербург · High CPU 5 ГГц от 2 150 ₽, 7 тарифов
| Тариф | Ядра | Память | NVMe | Канал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| High-1 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | 200 Мбит/с | 2 150 ₽ |
| High-2 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | 200 Мбит/с | 3 100 ₽ |
| High-3 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | 200 Мбит/с | 4 400 ₽ |
| High-4 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | 200 Мбит/с | 5 700 ₽ |
| High-5 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | 200 Мбит/с | 10 600 ₽ |
| High-6 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | 200 Мбит/с | 17 200 ₽ |
| High-7 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | 200 Мбит/с | 21 000 ₽ |
Санкт-Петербург · Dedicated CPU 3.3 ГГц от 4 800 ₽, 5 тарифов
| Тариф | Ядра | Память | NVMe | Канал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Dedic CPU-50 | 1 | 4 ГБ | 50 ГБ | 1 Гбит/с | 4 800 ₽ |
| Dedic CPU-80 | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ | 1 Гбит/с | 8 920 ₽ |
| Dedic CPU-100 | 4 | 16 ГБ | 100 ГБ | 1 Гбит/с | 16 200 ₽ |
| Dedic CPU-120 | 8 | 32 ГБ | 120 ГБ | 1 Гбит/с | 30 280 ₽ |
| Dedic CPU-140 | 16 | 64 ГБ | 140 ГБ | 1 Гбит/с | 57 960 ₽ |
Новосибирск · Premium 3.3 ГГц от 1 380 ₽, 7 тарифов
| Тариф | Ядра | Память | NVMe | Канал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| NSK 15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | 100 Мбит/с | 1 380 ₽ |
| NSK 30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | 100 Мбит/с | 2 140 ₽ |
| NSK 40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | 100 Мбит/с | 2 800 ₽ |
| NSK 50 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | 100 Мбит/с | 3 840 ₽ |
| NSK 80 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | 100 Мбит/с | 7 000 ₽ |
| NSK 100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | 100 Мбит/с | 10 760 ₽ |
| NSK 160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | 100 Мбит/с | 13 800 ₽ |
Нидерланды (Амстердам) · Premium 3.3 ГГц от 1 820 ₽, 8 тарифов
| Тариф | Ядра | Память | NVMe | Канал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| NL-15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | 200 Мбит/с | 1 820 ₽ |
| NL-15-1000 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | 1 Гбит/с | 2 530 ₽ |
| NL-30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | 200 Мбит/с | 2 860 ₽ |
| NL-40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | 1 Гбит/с | 3 760 ₽ |
| NL-50 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | 1 Гбит/с | 5 200 ₽ |
| NL-80 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | 1 Гбит/с | 9 560 ₽ |
| NL-100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | 1 Гбит/с | 14 760 ₽ |
| NL-160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | 1 Гбит/с | 18 920 ₽ |
Германия (Франкфурт) · Premium 3.3 ГГц от 1 820 ₽, 7 тарифов
| Тариф | Ядра | Память | NVMe | Канал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| DE-15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | 200 Мбит/с | 1 820 ₽ |
| DE-30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | 200 Мбит/с | 2 860 ₽ |
| DE-40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | 200 Мбит/с | 3 760 ₽ |
| DE-50 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | 200 Мбит/с | 5 200 ₽ |
| DE-80 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | 200 Мбит/с | 9 560 ₽ |
| DE-100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | 200 Мбит/с | 14 760 ₽ |
| DE-160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | 200 Мбит/с | 18 920 ₽ |
Казахстан (Алматы) · Premium 3.3 ГГц от 4 230 ₽, 5 тарифов
| Тариф | Ядра | Память | NVMe | Канал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| KZ-40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | 100 Мбит/с | 4 230 ₽ |
| KZ-50 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | 100 Мбит/с | 5 620 ₽ |
| KZ-80 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | 100 Мбит/с | 8 710 ₽ |
| KZ-100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | 100 Мбит/с | 11 790 ₽ |
| KZ-160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | 100 Мбит/с | 12 360 ₽ |
Нью-Йорк · Premium 3 ГГц от 2 220 ₽, 8 тарифов
| Тариф | Ядра | Память | NVMe | Канал | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| US-15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | 200 Мбит/с | 2 220 ₽ |
| US-15-1000 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ | 1 Гбит/с | 3 140 ₽ |
| US-30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ | 200 Мбит/с | 3 480 ₽ |
| US-40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ | 1 Гбит/с | 4 600 ₽ |
| US-50 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ | 1 Гбит/с | 6 400 ₽ |
| US-80 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ | 1 Гбит/с | 11 880 ₽ |
| US-100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ | 1 Гбит/с | 18 520 ₽ |
| US-160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ | 1 Гбит/с | 23 560 ₽ |
Что это значит для бюджета
Сайт на WordPress или небольшой магазин уместится в MSK 30: 1 ядро, 2 ГБ, 30 ГБ за 2 140 ₽ в месяц, это 25 680 ₽ в год. Тот же размер в Амстердаме (NL-30) обойдётся в 2 860 ₽, разница 720 ₽ в месяц или 8 640 ₽ в год.
Если IPv4 не нужен, например серверу хватает приватной сети, каждая строка таблицы дешевле на 200 ₽: MSK 15 без адреса стоит 1 180 ₽. Почасовая оплата выручает на тестах: сервер за 2 800 ₽ в месяц, проживший 3 дня, спишет около 280 ₽.
- Тарифов 15 и 30 ГБ в Казахстане нет, вход там от KZ-40 за 4 230 ₽
- В Новосибирске и Казахстане канал 100 Мбит/с, в Европе и США у младших тарифов 200 Мбит/с
- Цены рублёвые и не зависят от курса, но заметно выше самых бюджетных российских провайдеров
Раздел с ограничениями есть на каждой странице. Без него обзор был бы рекламой, а не помощью в выборе
Частые вопросы: Облачные серверы (VPS)
Сколько стоит самый дешёвый сервер Timeweb Cloud?
MSK 15, Cloud-15 в Петербурге и NSK 15 в Новосибирске стоят по 1 380 ₽ в месяц с IPv4: 1 ядро 3,3 ГГц, 1 ГБ памяти, 15 ГБ NVMe. В Европе вход от 1 820 ₽ (NL-15 и DE-15), в Нью-Йорке от 2 220 ₽.
Есть ли у Timeweb Cloud почасовая оплата?
Да. Месячная цена тарифа делится на часы, деньги списываются раз в час и перестают списываться после удаления сервера. Чтобы начать, нужно пополнить баланс минимум на 500 ₽.
Входит ли IPv4 в цену?
В ценах на сайте провайдера и в нашей таблице IPv4 включён. Если он не нужен, его можно отключить при заказе, и каждый тариф станет дешевле на 200 ₽ в месяц. IPv6 в Москве и Петербурге бесплатный.
Можно ли протестировать сервер бесплатно?
Бесплатный тест дают по запросу: провайдер пишет, что запросы рассматривает индивидуально через поддержку или Telegram. Готового бесплатного тарифа нет.
Чем Premium отличается от Ultra?
Обе линейки на 3,3 ГГц, но Ultra работает только в Москве на процессорах AMD EPYC 9554 и памяти DDR5 4800 МГц. За это Ultra дороже: MSK Ultra 30 стоит 3 000 ₽ против 2 140 ₽ у MSK 30 той же конфигурации.