Каталог
Каталог тарифов
Полная таблица тарифов виртуальных серверов (VPS, ВПС). Сравнивайте не по витринной цене, а по цене за гигабайт памяти: эта метрика показывает, где вы переплачиваете за бренд
92 тарифа из 92
| RackNerd | KVM 1 GB | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | США | 148 ₽ | 8 ноя | 148 ₽ при оплате за год | Открыть |
| Ethernet Servers | KVM 1GB | 1 | 1 ГБ | 55 ГБ SSD | США | 243 ₽ | 8 ноя | 243 ₽ | Открыть |
| RackNerd | KVM 2 GB | 2 | 2 ГБ | 35 ГБ SSD | США | 121 ₽ | 8 ноя | 243 ₽ при оплате за год | Открыть |
| VPS.org | Starter | 1 | 2 ГБ | 10 ГБ SSD | США | 142 ₽ | 8 ноя | 283 ₽ | Открыть |
| Hostes | Тариф от Мафани (Польша, 1 Гбит/с) | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Европа | 142 ₽ | 8 ноя | 283 ₽ | Открыть |
| MassiveGrid | Cloud VPS Starter | 1 | 1 ГБ | 32 ГБ NVMe | Азия | 323 ₽ | 8 ноя | 323 ₽ | Открыть |
| AdminVPS | Lite | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Россия | 349 ₽ | 8 ноя | 349 ₽ | Открыть |
| ProfitServer | S | 2 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | Россия | 390 ₽ | 8 ноя | 390 ₽ | Открыть |
| ProfitServer | S (Сингапур) | 2 | 1 ГБ | 15 ГБ SSD | Азия | 390 ₽ | 8 ноя | 390 ₽ | Открыть |
| VPS.org | 1C-2GB | 1 | 2 ГБ | 25 ГБ SSD | США | 202 ₽ | 8 ноя | 405 ₽ | Открыть |
| RackNerd | KVM 4 GB | 3 | 4 ГБ | 60 ГБ SSD | США | 101 ₽ | 8 ноя | 405 ₽ при оплате за год | Открыть |
| ProfitServer | Profi | 2 | 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Россия | 430 ₽ | 8 ноя | 430 ₽ | Открыть |
| VPS.house | Start | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Россия | 430 ₽ | 8 ноя | 430 ₽ | Открыть |
| is*hosting | Lite | 1 | 1 ГБ | 20 ГБ SSD | Глобально | 481 ₽ | 8 ноя | 481 ₽ | Открыть |
| Ethernet Servers | KVM 2GB | 1 | 2 ГБ | 80 ГБ SSD | США | 243 ₽ | 8 ноя | 486 ₽ | Открыть |
| Hostes | T1 (Германия, 10 Гбит/с) | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Европа | 247 ₽ | 8 ноя | 494 ₽ | Открыть |
| AdminVPS | Promo | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 250 ₽ | 8 ноя | 499 ₽ | Открыть |
| Fornex | Cloud NVMe 1 | 1 | 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Европа | 513 ₽ | 8 ноя | 513 ₽ | Открыть |
| Aéza | MSKs-1 (Shared, Москва) | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 276 ₽ | 8 ноя | 553 ₽ | Открыть |
| Aéza | WAWs-1 (Shared, Варшава) | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Европа | 276 ₽ | 8 ноя | 553 ₽ | Открыть |
| DataPacket | VServer 1 GB | 2 | 1 ГБ | 50 ГБ NVMe | США | 566 ₽ | 8 ноя | 566 ₽ | Открыть |
| Hostman | Cloud 3 | 2 | 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Европа | 283 ₽ | 8 ноя | 567 ₽ | Открыть |
| VPSDime | Linux VPS 6GB | 4 | 6 ГБ | 30 ГБ NVMe | США | 94 ₽ | 8 ноя | 567 ₽ | Открыть |
| MassiveGrid | Cloud VPS Growth | 2 | 2 ГБ | 64 ГБ NVMe | Азия | 323 ₽ | 8 ноя | 646 ₽ | Открыть |
| Fornex | Cloud NVMe 2 | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Европа | 349 ₽ | 8 ноя | 699 ₽ | Открыть |
| VPS.house | Basic | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 355 ₽ | 8 ноя | 710 ₽ | Открыть |
| Hostes | S1 (Нидерланды, 25 Гбит/с) | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Европа | 393 ₽ | 8 ноя | 785 ₽ | Открыть |
| ProfitServer | Master | 4 | 2 ГБ | 50 ГБ SSD | Россия | 395 ₽ | 8 ноя | 790 ₽ | Открыть |
| Hostman | Cloud 4 | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Европа | 202 ₽ | 8 ноя | 809 ₽ | Открыть |
| Hostes | R1 (Россия, 1 Гбит/с) | 1 | 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 405 ₽ | 8 ноя | 809 ₽ | Открыть |
| is*hosting | Start | 2 | 2 ГБ | 30 ГБ SSD | Глобально | 412 ₽ | 8 ноя | 825 ₽ | Открыть |
| Hostes | T2 (Германия, 10 Гбит/с) | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Европа | 208 ₽ | 8 ноя | 834 ₽ | Открыть |
| AdminVPS | Micro | 2 | 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 225 ₽ | 8 ноя | 899 ₽ | Открыть |
| Ethernet Servers | KVM 4GB | 2 | 4 ГБ | 160 ГБ SSD | США | 243 ₽ | 8 ноя | 971 ₽ | Открыть |
| DataPacket | VServer 2 GB | 2 | 2 ГБ | 100 ГБ NVMe | США | 566 ₽ | 8 ноя | 1 132 ₽ | Открыть |
| VPSDime | Linux VPS 12GB | 4 | 12 ГБ | 60 ГБ SSD | США | 94 ₽ | 8 ноя | 1 133 ₽ | Открыть |
| RUVDS | Мощный 1 | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 287 ₽ | 8 ноя | 1 149 ₽ при оплате за 3 мес. | Открыть |
| VPS.org | Basic | 2 | 2 ГБ | 65 ГБ SSD | США | 607 ₽ | 8 ноя | 1 214 ₽ | Открыть |
| AdminVPS | Start | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Россия | 161 ₽ | 8 ноя | 1 289 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | MSK 15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Россия | 1 380 ₽ | 8 ноя | 1 380 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | Cloud-15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Россия | 1 380 ₽ | 8 ноя | 1 380 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | NSK 15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Россия | 1 380 ₽ | 8 ноя | 1 380 ₽ | Открыть |
| Fornex | Cloud NVMe 4 | 2 | 4 ГБ | 40 ГБ NVMe | Европа | 349 ₽ | 8 ноя | 1 398 ₽ | Открыть |
| MassiveGrid | Cloud VPS Professional | 4 | 8 ГБ | 128 ГБ NVMe | Азия | 194 ₽ | 8 ноя | 1 551 ₽ | Открыть |
| RUVDS | Быстрый NVMe 1 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 400 ₽ | 8 ноя | 1 599 ₽ при оплате за 3 мес. | Открыть |
| VPS.org | 2C-4GB | 2 | 4 ГБ | 80 ГБ SSD | США | 405 ₽ | 8 ноя | 1 619 ₽ | Открыть |
| Hostes | R2 (Россия, 1 Гбит/с) | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 405 ₽ | 8 ноя | 1 619 ₽ | Открыть |
| Hostes | S2 (Нидерланды, 25 Гбит/с) | 2 | 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Европа | 405 ₽ | 8 ноя | 1 619 ₽ | Открыть |
| is*hosting | Medium | 3 | 4 ГБ | 40 ГБ SSD | Глобально | 430 ₽ | 8 ноя | 1 719 ₽ | Открыть |
| DataPacket | VServer 4 GB | 3 | 4 ГБ | 150 ГБ NVMe | США | 445 ₽ | 8 ноя | 1 780 ₽ | Открыть |
| Hostman | Cloud 5 | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ NVMe | Европа | 223 ₽ | 8 ноя | 1 780 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | NL-15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Европа | 1 820 ₽ | 8 ноя | 1 820 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | DE-15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Европа | 1 820 ₽ | 8 ноя | 1 820 ₽ | Открыть |
| RUVDS | Мощный 2 | 2 | 8 ГБ | 80 ГБ SSD | Россия | 237 ₽ | 8 ноя | 1 899 ₽ при оплате за 3 мес. | Открыть |
| Timeweb Cloud | MSK Ultra 15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Россия | 1 920 ₽ | 8 ноя | 1 920 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | MSK 30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 070 ₽ | 8 ноя | 2 140 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | Cloud-30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 070 ₽ | 8 ноя | 2 140 ₽ | Открыть |
| AdminVPS | Standard | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 179 ₽ | 8 ноя | 2 149 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | US-15 | 1 | 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | США | 2 220 ₽ | 8 ноя | 2 220 ₽ | Открыть |
| VDSina | Стандарт 4 × 8 ГБ | 4 | 8 ГБ | 150 ГБ NVMe | Россия | 300 ₽ | 8 ноя | 2 400 ₽ | Открыть |
| Fornex | Cloud NVMe 6 | 4 | 6 ГБ | 80 ГБ NVMe | Европа | 404 ₽ | 8 ноя | 2 423 ₽ | Открыть |
| DataPacket | VServer 6 GB | 4 | 6 ГБ | 200 ГБ NVMe | США | 405 ₽ | 8 ноя | 2 427 ₽ | Открыть |
| is*hosting | Premium | 4 | 8 ГБ | 50 ГБ SSD | Глобально | 344 ₽ | 8 ноя | 2 751 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | MSK 40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Россия | 1 400 ₽ | 8 ноя | 2 800 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | NL-30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Европа | 1 430 ₽ | 8 ноя | 2 860 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | DE-30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Европа | 1 430 ₽ | 8 ноя | 2 860 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | MSK Ultra 30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 500 ₽ | 8 ноя | 3 000 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | High-2 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 550 ₽ | 8 ноя | 3 100 ₽ | Открыть |
| Fornex | Cloud NVMe 8 | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | Европа | 396 ₽ | 8 ноя | 3 168 ₽ | Открыть |
| Hostes | T4 (Германия, 10 Гбит/с) | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Европа | 401 ₽ | 8 ноя | 3 210 ₽ | Открыть |
| DataPacket | VServer 8 GB | 5 | 8 ГБ | 250 ГБ NVMe | США | 405 ₽ | 8 ноя | 3 236 ₽ | Открыть |
| VPS.org | Power | 4 | 8 ГБ | 160 ГБ SSD | США | 405 ₽ | 8 ноя | 3 237 ₽ | Открыть |
| AdminVPS | Pro | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Россия | 211 ₽ | 8 ноя | 3 379 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | US-30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | США | 1 740 ₽ | 8 ноя | 3 480 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | High MSK 1/2/30 | 1 | 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 750 ₽ | 8 ноя | 3 500 ₽ | Открыть |
| RoseHosting | NVME 2 | 2 | 2 ГБ | 50 ГБ NVMe | США | 1 780 ₽ | 8 ноя | 3 560 ₽ | Открыть |
| Hostes | R4 (Россия, 1 Гбит/с) | 4 | 8 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 445 ₽ | 8 ноя | 3 561 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | NL-40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Европа | 1 880 ₽ | 8 ноя | 3 760 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | DE-40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Европа | 1 880 ₽ | 8 ноя | 3 760 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | MSK 50 | 2 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 960 ₽ | 8 ноя | 3 840 ₽ | Открыть |
| Hostman | Cloud 6 | 8 | 16 ГБ | 320 ГБ NVMe | Европа | 243 ₽ | 8 ноя | 3 885 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | KZ-40 | 2 | 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Казахстан | 2 115 ₽ | 8 ноя | 4 230 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | Dedic CPU-50 MSK | 1 | 4 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 1 200 ₽ | 8 ноя | 4 800 ₽ | Открыть |
| DataPacket | VServer 16 GB | 6 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | США | 303 ₽ | 8 ноя | 4 855 ₽ | Открыть |
| RoseHosting | NVME 4 | 3 | 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | США | 1 315 ₽ | 8 ноя | 5 260 ₽ | Открыть |
| AdminVPS | VIP | 12 | 16 ГБ | 200 ГБ NVMe | Россия | 334 ₽ | 8 ноя | 5 349 ₽ | Открыть |
| Hostes | R6 (Россия, 1 Гбит/с) | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Россия | 395 ₽ | 8 ноя | 6 313 ₽ | Открыть |
| Hostes | T6 (Германия, 10 Гбит/с) | 8 | 16 ГБ | 300 ГБ NVMe | Европа | 401 ₽ | 8 ноя | 6 422 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | MSK 80 | 4 | 8 ГБ | 80 ГБ NVMe | Россия | 875 ₽ | 8 ноя | 7 000 ₽ | Открыть |
| RoseHosting | NVME 8 | 4 | 8 ГБ | 120 ГБ NVMe | США | 910 ₽ | 8 ноя | 7 283 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | MSK 100 | 8 | 12 ГБ | 100 ГБ NVMe | Россия | 897 ₽ | 8 ноя | 10 760 ₽ | Открыть |
| Timeweb Cloud | MSK 160 | 8 | 16 ГБ | 160 ГБ NVMe | Россия | 863 ₽ | 8 ноя | 13 800 ₽ | Открыть |
Часть переходов партнёрские: при оформлении услуги мы получаем вознаграждение, цена для вас не меняется. Порядок строк задаётся выбранной сортировкой, платных мест в таблице нет, формула подбора открыта
Цены зарубежных провайдеров пересчитаны в рубли по курсу ЦБ на 6 августа 2026: 80.93 ₽ за доллар, 93.19 ₽ за евро, 22.04 ₽ за дирхам. Оригинальная валюта и сумма остаются в карточке тарифа, пересчёт можно проверить
Что значит «проверено». Это дата, когда цена сверялась с прайсом провайдера. Тариф, который не проверялся дольше 30 дней, из таблицы уходит автоматически: как устроено правило свежести
Витринная цена это не вся цена. К тарифу обычно добавляются адрес IPv4, панель, бэкапы и трафик сверх лимита: что не входит в цену тарифа
Что в таблице отмечено. Над таблицей рекламный блок с пометкой «Реклама». Строки самой таблицы идут по выбранной сортировке, закреплённых строк в ней нет, методология
Тариф, который не проверялся дольше 30 дней, автоматически скрывается с витрины, а не показывается со старой ценой