Цены на VPS в России: ноябрь 2026
На 01.11.2026 самый дешёвый VPS с серверами в России: с 1 ГБ памяти FirstVDS Прогрев SSD за 299 ₽ в месяц, с 2 ГБ памяти AdminVPS Promo за 499 ₽ в месяц, с 4 ГБ памяти AdminVPS Micro за 899 ₽ в месяц, с 8 ГБ памяти AdminVPS Start за 1 289 ₽ в месяц. Из 60 тарифов VPS, которые мы сверяли с сайтами провайдеров и 15.08.2026, и 25.10.2026, 49 не изменились в цене, 11 подорожали, ни один не подешевел. Сильнее всего подняли цены Timeweb Cloud (в среднем +265%), Hostman (в среднем +25%), AdminVPS (в среднем +15%). Ещё 2 тарифа сняты с продажи или заменены. Сравниваем одни и те же конфигурации в валюте провайдера, поэтому курс рубля на результат не влияет.
Самые дешёвые VPS в России по объёму памяти
По три самых дешёвых провайдера в каждом классе, цена в месяц на 01.11.2026. Если цена только при предоплате, это написано рядом
| Память | # | Провайдер и тариф | Конфигурация | Цена в месяц | Сверено |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 ГБ | 1 | FirstVDS Прогрев SSD | 1 × 1 ГБ, 15 ГБ SSD | 299 ₽ | 01.11.2026 |
| 2 | AdminVPS Lite | 1 × 1 ГБ, 15 ГБ NVMe | 349 ₽ | 01.11.2026 | |
| 3 | ProfitServer S | 2 × 1 ГБ, 15 ГБ SSD | 390 ₽ | 01.11.2026 | |
| 2 ГБ | 1 | AdminVPS Promo | 1 × 2 ГБ, 30 ГБ NVMe | 499 ₽ | 01.11.2026 |
| 2 | FirstVDS Старт SSD | 1 × 2 ГБ, 40 ГБ SSD | 519 ₽ | 01.11.2026 | |
| 3 | Aéza MSKs-1 (Shared, Москва) | 1 × 2 ГБ, 30 ГБ NVMe | 553 ₽ | 01.11.2026 | |
| 4 ГБ | 1 | AdminVPS Micro | 2 × 4 ГБ, 60 ГБ NVMe | 899 ₽ | 01.11.2026 |
| 2 | FirstVDS Разгон SSD | 2 × 4 ГБ, 60 ГБ SSD | 919 ₽ | 01.11.2026 | |
| 3 | RUVDS Мощный 1 | 2 × 4 ГБ, 40 ГБ SSD | 1 149 ₽ при оплате за 3 мес. | 01.11.2026 | |
| 8 ГБ | 1 | AdminVPS Start | 4 × 8 ГБ, 80 ГБ NVMe | 1 289 ₽ | 01.11.2026 |
| 2 | FirstVDS Отрыв SSD | 4 × 8 ГБ, 80 ГБ SSD | 1 579 ₽ | 01.11.2026 | |
| 3 | RUVDS Мощный 2 | 2 × 8 ГБ, 80 ГБ SSD | 1 899 ₽ при оплате за 3 мес. | 01.11.2026 |
Кто поднял цены
| Провайдер | Подорожало тарифов | Средний рост | Максимум |
|---|---|---|---|
| Timeweb Cloud | 4 | +265% | +293% |
| Hostman | 4 | +25% | +30% |
| AdminVPS | 3 | +15% | +17% |
Как изменились цены с 15.08.2026 по 25.10.2026
Цена в месяц в валюте провайдера. Сначала тарифы с самым большим изменением
| Провайдер | Тариф | Конфигурация | Регион | 15.08.2026 | 25.10.2026 | Изменение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timeweb Cloud | Cloud MSK 80 | 4 × 8 ГБ, 80 ГБ | Россия | 1 782 ₽ | 7 000 ₽ | +293% |
| Timeweb Cloud | Cloud MSK 100 | 8 × 12 ГБ, 100 ГБ | Россия | 2 772 ₽ | 10 760 ₽ | +288% |
| Timeweb Cloud | Cloud MSK 50 | 2 × 4 ГБ, 50 ГБ | Россия | 1 062 ₽ | 3 840 ₽ | +262% |
| Timeweb Cloud | Cloud MSK 40 | 2 × 2 ГБ, 40 ГБ | Россия | 882 ₽ | 2 800 ₽ | +218% |
| Hostman | Cloud 6 | 8 × 16 ГБ, 320 ГБ | Европа | 37 $ | 48 $ | +30% |
| Hostman | Cloud 5 | 4 × 8 ГБ, 160 ГБ | Европа | 17 $ | 22 $ | +29% |
| Hostman | Cloud 4 | 2 × 4 ГБ, 80 ГБ | Европа | 8 $ | 10 $ | +25% |
| AdminVPS | Lite | 1 × 1 ГБ, 15 ГБ | Россия | 299 ₽ | 349 ₽ | +17% |
| Hostman | Cloud 3 | 2 × 2 ГБ, 60 ГБ | Европа | 6 $ | 7 $ | +17% |
| AdminVPS | Promo | 1 × 2 ГБ, 30 ГБ | Россия | 429 ₽ | 499 ₽ | +16% |
| AdminVPS | Micro | 2 × 4 ГБ, 60 ГБ | Россия | 799 ₽ | 899 ₽ | +13% |
| AdminVPS | Start | 4 × 8 ГБ, 80 ГБ | Россия | 1 289 ₽ | 1 289 ₽ | 0% |
| AdminVPS | Standard | 8 × 12 ГБ, 100 ГБ | Россия | 2 149 ₽ | 2 149 ₽ | 0% |
| AdminVPS | Pro | 8 × 16 ГБ, 160 ГБ | Россия | 3 379 ₽ | 3 379 ₽ | 0% |
| AdminVPS | VIP | 12 × 16 ГБ, 200 ГБ | Россия | 5 349 ₽ | 5 349 ₽ | 0% |
| DataPacket | VServer 1 GB | 1 × 1 ГБ, 50 ГБ | США | 4,99 $ | 4,99 $ | 0% |
| DataPacket | VServer 2 GB | 2 × 2 ГБ, 100 ГБ | США | 9,99 $ | 9,99 $ | 0% |
| DataPacket | VServer 4 GB | 3 × 4 ГБ, 150 ГБ | США | 14,99 $ | 14,99 $ | 0% |
| DataPacket | VServer 6 GB | 4 × 6 ГБ, 200 ГБ | США | 19,99 $ | 19,99 $ | 0% |
| DataPacket | VServer 8 GB | 5 × 8 ГБ, 250 ГБ | США | 24,99 $ | 24,99 $ | 0% |
| DataPacket | VServer 16 GB | 6 × 16 ГБ, 300 ГБ | США | 34,99 $ | 34,99 $ | 0% |
| Ethernet Servers | KVM 1GB | 1 × 1 ГБ, 55 ГБ | США | 3 $ | 3 $ | 0% |
| Ethernet Servers | KVM 2GB | 1 × 2 ГБ, 80 ГБ | США | 6 $ | 6 $ | 0% |
| Ethernet Servers | KVM 4GB | 2 × 4 ГБ, 160 ГБ | США | 12 $ | 12 $ | 0% |
| FirstVDS | Прогрев SSD | 1 × 1 ГБ, 15 ГБ | Россия | 299 ₽ | 299 ₽ | 0% |
| FirstVDS | Прогрев NVMe | 1 × 1 ГБ, 15 ГБ | Россия | 339 ₽ | 339 ₽ | 0% |
| FirstVDS | Старт SSD | 1 × 2 ГБ, 40 ГБ | Россия | 519 ₽ | 519 ₽ | 0% |
| FirstVDS | Старт NVMe | 1 × 2 ГБ, 40 ГБ | Россия | 599 ₽ | 599 ₽ | 0% |
| FirstVDS | Разгон SSD | 2 × 4 ГБ, 60 ГБ | Россия | 919 ₽ | 919 ₽ | 0% |
| FirstVDS | Отрыв SSD | 4 × 8 ГБ, 80 ГБ | Россия | 1 579 ₽ | 1 579 ₽ | 0% |
| Fornex | Cloud NVMe 1 | 1 × 1 ГБ, 10 ГБ | Европа | 5,5 € | 5,5 € | 0% |
| Fornex | Cloud NVMe 2 | 1 × 2 ГБ, 20 ГБ | Европа | 7,5 € | 7,5 € | 0% |
| Fornex | Cloud NVMe 4 | 2 × 4 ГБ, 40 ГБ | Европа | 15 € | 15 € | 0% |
| Fornex | Cloud NVMe 6 | 4 × 6 ГБ, 80 ГБ | Европа | 26 € | 26 € | 0% |
| Fornex | Cloud NVMe 8 | 4 × 8 ГБ, 120 ГБ | Европа | 34 € | 34 € | 0% |
| is*hosting | Lite | 1 × 1 ГБ, 20 ГБ | несколько стран | 5,94 $ | 5,94 $ | 0% |
| is*hosting | Start | 2 × 2 ГБ, 30 ГБ | несколько стран | 10,19 $ | 10,19 $ | 0% |
| is*hosting | Medium | 3 × 4 ГБ, 40 ГБ | несколько стран | 21,24 $ | 21,24 $ | 0% |
| is*hosting | Premium | 4 × 8 ГБ, 50 ГБ | несколько стран | 33,99 $ | 33,99 $ | 0% |
| MassiveGrid | Cloud VPS Starter | 1 × 1 ГБ, 32 ГБ | Азия | 3,99 $ | 3,99 $ | 0% |
| MassiveGrid | Cloud VPS Growth | 2 × 2 ГБ, 64 ГБ | Азия | 7,98 $ | 7,98 $ | 0% |
| MassiveGrid | Cloud VPS Professional | 4 × 8 ГБ, 128 ГБ | Азия | 19,16 $ | 19,16 $ | 0% |
| ProfitServer | S | 2 × 1 ГБ, 15 ГБ | Россия | 390 ₽ | 390 ₽ | 0% |
| ProfitServer | Profi | 2 × 1 ГБ, 25 ГБ | Россия | 430 ₽ | 430 ₽ | 0% |
| ProfitServer | S (Сингапур) | 2 × 1 ГБ, 15 ГБ | Азия | 390 ₽ | 390 ₽ | 0% |
| ProfitServer | Master | 4 × 2 ГБ, 50 ГБ | Россия | 790 ₽ | 790 ₽ | 0% |
| RackNerd | KVM 1 GB | 1 × 1 ГБ, 20 ГБ | США | 1,83 $ | 1,83 $ | 0% |
| RoseHosting | NVME 2 | 2 × 2 ГБ, 50 ГБ | США | 43,99 $ | 43,99 $ | 0% |
| RoseHosting | NVME 4 | 3 × 4 ГБ, 80 ГБ | США | 64,99 $ | 64,99 $ | 0% |
| RoseHosting | NVME 8 | 4 × 8 ГБ, 120 ГБ | США | 89,99 $ | 89,99 $ | 0% |
| RUVDS | Мощный 1 | 2 × 4 ГБ, 40 ГБ | Россия | 1 149 ₽ | 1 149 ₽ | 0% |
| RUVDS | Быстрый NVMe 1 | 2 × 4 ГБ, 50 ГБ | Россия | 1 599 ₽ | 1 599 ₽ | 0% |
| RUVDS | Мощный 2 | 2 × 8 ГБ, 80 ГБ | Россия | 1 899 ₽ | 1 899 ₽ | 0% |
| VDSina | Стандарт 1 × 2 ГБ | 1 × 2 ГБ, 50 ГБ | Россия | 600 ₽ | 600 ₽ | 0% |
| VDSina | Стандарт 2 × 4 ГБ | 2 × 4 ГБ, 100 ГБ | Россия | 1 200 ₽ | 1 200 ₽ | 0% |
| VDSina | Стандарт 4 × 8 ГБ | 4 × 8 ГБ, 150 ГБ | Россия | 2 400 ₽ | 2 400 ₽ | 0% |
| VPSDime | Linux VPS 6GB | 4 × 6 ГБ, 30 ГБ | США | 7 $ | 7 $ | 0% |
| VPSDime | Linux VPS 12GB | 4 × 12 ГБ, 60 ГБ | США | 14 $ | 14 $ | 0% |
| VPS.house | Start | 1 × 1 ГБ, 10 ГБ | Россия | 430 ₽ | 430 ₽ | 0% |
| VPS.house | Basic | 1 × 2 ГБ, 20 ГБ | Россия | 710 ₽ | 710 ₽ | 0% |
Сняты с продажи или заменены
- VDSina, Стандарт 1 × 1 ГБ (1 vCPU, 1 ГБ, 10 ГБ, 150 ₽ в месяц): Снят с продажи, был самым дешёвым VPS с серверами в России в нашем каталоге
- Aéza, Shared vCPU (Москва) (1 vCPU, 2 ГБ, 30 ГБ, 5,93 € в месяц): Вместо него стартовый тариф 1 vCPU, 2 ГБ, 10 ГБ за €4,50: дешевле, но диск втрое меньше
Самые дешёвые VPS в России сейчас
- С 1 ГБ памяти: FirstVDS Прогрев SSD, 299 ₽ в месяц
- С 2 ГБ памяти: AdminVPS Promo, 499 ₽ в месяц
- С 2 ядра и 4 ГБ: AdminVPS Micro, 899 ₽ в месяц
Подорожали ли VPS в 2026 году
Да, но не у всех. С 15.08.2026 по 25.10.2026 из 60 сверенных тарифов подорожали 11, остальные 49 держат цену. Рост пришёлся на Timeweb Cloud (в среднем +265%), Hostman (в среднем +25%), AdminVPS (в среднем +15%)
Сколько сейчас стоит самый дешёвый VPS в России
с 1 ГБ памяти от 299 ₽ в месяц (FirstVDS Прогрев SSD), с 2 ГБ памяти от 499 ₽ в месяц (AdminVPS Promo), с 2 ядра и 4 ГБ от 899 ₽ в месяц (AdminVPS Micro), цены на 25.10.2026
Как считается индекс
Берём тарифы, у которых в обе даты совпадают провайдер, название, ядра, память, диск и регион, и сравниваем цену в валюте провайдера. Тарифы скрытых в каталоге провайдеров и цены без свежей сверки в индекс не попадают. Индекс обновляется раз в месяц, сверка цен идёт каждую неделю
Данные открыты: изменения цен в indeks-cen-vps.json, все текущие тарифы с датой сверки в indeks-cen-vps.csv. При цитировании ссылка на ServerCalc обязательна (CC BY 4.0)