Дешёвые VPS без предоплаты за год в 2026
Самый дешёвый VPS с помесячной оплатой сейчас: Ethernet Servers KVM 1GB (1 vCPU, 1 ГБ RAM, 55 ГБ SSD, Майами, Лос-Анджелес, Нью-Джерси, Франкфурт, Лондон) за 243 ₽ в месяц, цена проверена 01.11.2026. Ниже 38 тарифов от 15 провайдеров, сначала самые дешёвые.
VPS без предоплаты
Каждая цена сверена со страницей тарифов провайдера. Если низкая месячная цена действует только при оплате за год или дольше, это написано под ценой
| # | Провайдер и тариф | CPU × RAM | Диск | Где | Проверено | Цена в месяц | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Ethernet Servers KVM 1GB | 1 × 1 ГБ | 55 ГБ SSD | Майами, Лос-Анджелес, Нью-Джерси, Франкфурт, Лондон | 1 ноя | 243 ₽ | Открыть |
| 02 | VPS.org Starter | 1 × 2 ГБ | 10 ГБ SSD | США, Нью-Джерси | 1 ноя | 283 ₽ | Открыть |
| 03 | Hostes Тариф от Мафани (Польша, 1 Гбит/с) | 1 × 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Польша | 1 ноя | 283 ₽ | Открыть |
| 04 | FirstVDS Прогрев SSD | 1 × 1 ГБ | 15 ГБ SSD | Россия | 1 ноя | 299 ₽ | Открыть |
| 05 | MassiveGrid Cloud VPS Starter | 1 × 1 ГБ | 32 ГБ NVMe | Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт или Сингапур | 1 ноя | 323 ₽ | Открыть |
| 06 | FirstVDS Прогрев NVMe | 1 × 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Россия | 1 ноя | 339 ₽ | Открыть |
| 07 | AdminVPS Lite | 1 × 1 ГБ | 15 ГБ NVMe | Россия | 1 ноя | 349 ₽ | Открыть |
| 08 | ProfitServer S | 2 × 1 ГБ | 15 ГБ SSD | Россия | 1 ноя | 390 ₽ | Открыть |
| 09 | ProfitServer S (Сингапур) | 2 × 1 ГБ | 15 ГБ SSD | Азия | 1 ноя | 390 ₽ | Открыть |
| 10 | DataPacket VServer 1 GB | 1 × 1 ГБ | 50 ГБ NVMe | США | 1 ноя | 404 ₽ | Открыть |
| 11 | VPS.org 1C-2GB | 1 × 2 ГБ | 25 ГБ SSD | США, Нью-Джерси | 1 ноя | 405 ₽ | Открыть |
| 12 | ProfitServer Profi | 2 × 1 ГБ | 25 ГБ SSD | Россия | 1 ноя | 430 ₽ | Открыть |
| 13 | VPS.house Start | 1 × 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Россия | 1 ноя | 430 ₽ | Открыть |
| 14 | is*hosting Lite | 1 × 1 ГБ | 20 ГБ SSD | 40 стран, в том числе Германия, Нидерланды, Стамбул, Сингапур, Токио | 1 ноя | 481 ₽ | Открыть |
| 15 | Ethernet Servers KVM 2GB | 1 × 2 ГБ | 80 ГБ SSD | Майами, Лос-Анджелес, Нью-Джерси, Франкфурт, Лондон | 1 ноя | 486 ₽ | Открыть |
| 16 | Hostes T1 (Германия, 10 Гбит/с) | 1 × 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Германия | 1 ноя | 494 ₽ | Открыть |
| 17 | AdminVPS Promo | 1 × 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Россия | 1 ноя | 499 ₽ | Открыть |
| 18 | Fornex Cloud NVMe 1 | 1 × 1 ГБ | 10 ГБ NVMe | Франкфурт, Роттердам, Фалькенберг, Барселона | 1 ноя | 513 ₽ | Открыть |
| 19 | FirstVDS Старт SSD | 1 × 2 ГБ | 40 ГБ SSD | Россия | 1 ноя | 519 ₽ | Открыть |
| 20 | Aéza MSKs-1 (Shared, Москва) | 1 × 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Москва | 1 ноя | 553 ₽ | Открыть |
| 21 | Aéza WAWs-1 (Shared, Варшава) | 1 × 2 ГБ | 30 ГБ NVMe | Варшава | 1 ноя | 553 ₽ | Открыть |
| 22 | Hostman Cloud 3 | 2 × 2 ГБ | 60 ГБ NVMe | Франкфурт, Амстердам, Лондон, Хельсинки, Париж, Нью-Йорк | 1 ноя | 567 ₽ | Открыть |
| 23 | VPSDime Linux VPS 6GB | 4 × 6 ГБ | 30 ГБ NVMe | США | 1 ноя | 567 ₽ | Открыть |
| 24 | FirstVDS Старт NVMe | 1 × 2 ГБ | 40 ГБ NVMe | Россия | 1 ноя | 599 ₽ | Открыть |
| 25 | VDSina Стандарт 1 × 2 ГБ | 1 × 2 ГБ | 50 ГБ NVMe | Россия | 1 ноя | 600 ₽ | Открыть |
| 26 | MassiveGrid Cloud VPS Growth | 2 × 2 ГБ | 64 ГБ NVMe | Нью-Йорк, Лондон, Франкфурт или Сингапур | 1 ноя | 646 ₽ | Открыть |
| 27 | Fornex Cloud NVMe 2 | 1 × 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Франкфурт, Роттердам, Фалькенберг, Барселона | 1 ноя | 699 ₽ | Открыть |
| 28 | VPS.house Basic | 1 × 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 1 ноя | 710 ₽ | Открыть |
| 29 | Hostes S1 (Нидерланды, 25 Гбит/с) | 1 × 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Нидерланды | 1 ноя | 785 ₽ | Открыть |
| 30 | ProfitServer Master | 4 × 2 ГБ | 50 ГБ SSD | Россия | 1 ноя | 790 ₽ | Открыть |
| 31 | DataPacket VServer 2 GB | 2 × 2 ГБ | 100 ГБ NVMe | США | 1 ноя | 808 ₽ | Открыть |
| 32 | Hostman Cloud 4 | 2 × 4 ГБ | 80 ГБ NVMe | Франкфурт, Амстердам, Лондон, Хельсинки, Париж, Нью-Йорк | 1 ноя | 809 ₽ | Открыть |
| 33 | Hostes R1 (Россия, 1 Гбит/с) | 1 × 2 ГБ | 20 ГБ NVMe | Россия | 1 ноя | 809 ₽ | Открыть |
| 34 | is*hosting Start | 2 × 2 ГБ | 30 ГБ SSD | 40 стран, в том числе Европа, Стамбул, Сингапур, Токио | 1 ноя | 825 ₽ | Открыть |
| 35 | Hostes T2 (Германия, 10 Гбит/с) | 2 × 4 ГБ | 30 ГБ NVMe | Германия | 1 ноя | 834 ₽ | Открыть |
| 36 | AdminVPS Micro | 2 × 4 ГБ | 60 ГБ NVMe | Россия | 1 ноя | 899 ₽ | Открыть |
| 37 | FirstVDS Разгон SSD | 2 × 4 ГБ | 60 ГБ SSD | Россия | 1 ноя | 919 ₽ | Открыть |
| 38 | Ethernet Servers KVM 4GB | 2 × 4 ГБ | 160 ГБ SSD | Майами, Лос-Анджелес, Нью-Джерси, Франкфурт, Лондон | 1 ноя | 971 ₽ | Открыть |
Помесячная оплата бережёт деньги, если проект может переехать
Здесь только тарифы, которые можно оплачивать месяц за месяцем, без обязательной оплаты за год вперёд. Цена чуть выше самых дешёвых предложений с предоплатой, зато при переезде вы не теряете оплаченные месяцы.
Тарифы с самой низкой ценой при оплате за год: Самые дешёвые VPS.
Как не переплатить на помесячной оплате
Сравнивайте цену за гигабайт памяти и тип диска, а не только итоговую сумму. Проверьте, входит ли в цену IPv4-адрес и бэкапы: у части провайдеров это отдельные строки счёта.
Полная таблица с сортировкой по любому столбцу: Весь каталог.
Частые вопросы
Какой самый дешёвый VPS без предоплаты за год
На 01.11.2026: Ethernet Servers KVM 1GB (1 vCPU, 1 ГБ RAM, 55 ГБ SSD, Майами, Лос-Анджелес, Нью-Джерси, Франкфурт, Лондон) за 243 ₽ в месяц.
Насколько дороже помесячная оплата
Обычно на 10-30% по сравнению с оплатой за год у того же провайдера. Если проект точно проживёт год, предоплата выгоднее
Можно ли потом перейти на оплату за год
У большинства провайдеров да: срок оплаты меняют в панели, иногда со скидкой за длинный период